Topp 40 Kvinnorna i Lycksele med högst taxerad inkomst

Ny lokal sammanställning av kvinnorna i Lycksele med högst taxerad inkomst – vi har granskat listan.
Så ser Lyckseles lista över kvinnor med högst taxerad inkomst ut
En lokal sammanställning över kvinnorna med högst taxerad inkomst i Lycksele kommun har publicerats.
Listan baseras på offentliga uppgifter och visar vilka kvinnor som ligger högst upp på inkomsttoppen i kommunen.
Åldersfördelning
En genomgång av åldrarna visar flera höga noteringar i 50–60-årsåldern, men också en handfull yngre namn under 40 år och några över 70. Det tyder på att både etablerade karriärer och senare års kapitalinkomster bidrar till placeringarna.
Stora skillnader och tydligt mönster
Spannet mellan högsta och lägsta taxerade inkomst på listan är tydligt och visar en spridning om 835 914 kr. Åldersmässigt dominerar personer i 50–60-årsåldern, men listan innehåller både yngre och äldre kvinnor, från tidiga 20-årsåldern upp till 86 år.
Geografiskt är listan homogen: samtliga på topp 40 är folkbokförda i Lycksele kommun, vilket visar att de högsta inkomstnivåerna i den här sammanställningen är koncentrerade till kommunens centralort och närliggande adresser.
Högsta noteringen i sammanställningen är 1 525 337 kr och den lägsta noteringen för att ta plats på topp 40 är 689 423 kr. Läs vidare för att se hela fördelningen och tabellen i sin helhet.
Hela listan
Placering | Namn | Ort | Ålder | Taxerad inkomst |
|---|---|---|---|---|
1 | Lycksele | 58 | 1 525 337 | |
2 | Lycksele | 55 | 1 456 062 | |
3 | Lycksele | 56 | 1 299 088 | |
4 | Lycksele | 28 | 1 119 123 | |
5 | Lycksele | 52 | 1 009 359 | |
6 | Lycksele | 58 | 980 736 | |
7 | Lycksele | 64 | 966 232 | |
8 | Lycksele | 38 | 950 055 | |
9 | Lycksele | 73 | 948 416 | |
10 | Lycksele | 72 | 939 573 | |
11 | Lycksele | 57 | 937 183 | |
12 | Lycksele | 67 | 891 996 | |
13 | Lycksele | 65 | 861 749 | |
14 | Lycksele | 86 | 840 674 | |
15 | Lycksele | 54 | 824 468 | |
16 | Lycksele | 35 | 818 881 | |
17 | Lycksele | 33 | 816 092 | |
18 | Lycksele | 45 | 815 926 | |
19 | Lycksele | 80 | 812 604 | |
20 | Lycksele | 39 | 785 076 | |
21 | Lycksele | 66 | 781 883 | |
22 | Lycksele | 51 | 775 838 | |
23 | Lycksele | 31 | 767 819 | |
24 | Lycksele | 68 | 755 301 | |
25 | Lycksele | 47 | 744 316 | |
26 | Lycksele | 56 | 744 032 | |
27 | Lycksele | 51 | 741 315 | |
28 | Lycksele | 49 | 739 830 | |
29 | Lycksele | 54 | 735 397 | |
30 | Lycksele | 54 | 728 113 | |
31 | Lycksele | 47 | 724 050 | |
32 | Lycksele | 61 | 722 012 | |
33 | Lycksele | 69 | 712 234 | |
34 | Lycksele | 36 | 711 646 | |
35 | Lycksele | 39 | 708 676 | |
36 | Lycksele | 57 | 708 557 | |
37 | Lycksele | 21 | 707 968 | |
38 | Lycksele | 51 | 695 965 | |
39 | Lycksele | 65 | 692 953 | |
40 | Lycksele | 46 | 689 423 |
Inkomstdeklaration
Denna topplista är baserad på inkomst av kapital, tjänst och näringsverksamhet. Uppgifterna är hämtade från de senaste inkomstdeklarationerna för 2025. Det innebär att listan kommer att uppdateras när fler deklarationer tillkommer eller om uppgifter ändras.
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


